COMPOSITION DES
APEX NP TOP-PHOS SILIUP
| Produits | N-total | N-uréique | N-ammoniacal | P2O5 | SO3 | MgO | Zn | Mn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APEX NP 21-15 TOP-PHOS SILIUP | 21 | 10 | 11 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| APEX NP 22-14 TOP-PHOS SILIUP | 22 | 11 | 11 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| APEX NP 25-10 TOP-PHOS SILIUP | 25 | 15 | 10 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| APEX NP 20-12 TOP-PHOS SILIUP | 20 | 13 | 7 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| LOCABOOST S2 | 15 | 3 | 12 | 20 | 16 | 2 | 0,2 | 0,2 |
| LOCAMAX | 8 | 0 | 8 | 20 | 30 | 2 | 0,2 | 0 |
L’efficience de la fertilisation azotée avec la gamme APEX N-PROCESS®
APEX N-PROCESS® est un stimulateur de nutrition azotée dont les effets sur les cultures sont l’amélioration de la nutrition azotée, l’augmentation de la biomasse aérienne et la hausse du rendement, du rendement protéique et de la qualité.