COMPOSITION DES INSEVE
| Produits (kg/100 kg) | N | P2O5 | K2O | Zn |
|---|---|---|---|---|
| INSEVE C1 | 5,8 | 2,8 | 6,9 | 0 |
| INSEVE C2 | 8 | 2,5 | 9 | 0 |
| INSEVE C3 | 7,1 | 0 | 8,8 | 0 |
| INSEVE D2 | 7 | 24,4 | 0 | 0,2 |
| INSEVE F2 | 6 | 0 | 11,2 | 0 |
| INSEVE F3 | 5,8 | 2,6 | 10,8 | 0 |
| INSEVE F4 | 8 | 4 | 13 | 0 |
| INSEVE F6 | 3,4 | 2,6 | 10,8 | 0 |
| INSEVE F7 | 4,8 | 0 | 9,7 | 0 |
| INSEVE F8 | 5,2 | 0,85 | 9,5 | 0 |
| INSEVE R1 | 22 | 0 | 0 | 0,2 |
| NSEVE MAX | 0,3 | 0 | 0,7 | 0 |
