COMPOSITION DES STIMOSOL
| Produits | P2O5 | K2O | CaO |
|---|---|---|---|
| STIMOSOL 5P | 5 % | 37 % | |
| STIMOSOL 5P5K | 5 % | 5 % | 34 % |
| STIMOSOL 4P8K | 4 % | 8 % | 34 % |
Stimulateur d’auto-fertilisation
| Produits | P2O5 | K2O | CaO |
|---|---|---|---|
| STIMOSOL 5P | 5 % | 37 % | |
| STIMOSOL 5P5K | 5 % | 5 % | 34 % |
| STIMOSOL 4P8K | 4 % | 8 % | 34 % |
Stimulateur de croissance des plantes
Stimulation de la croissance racinaire
Stimulateur microbien rhizosphérique
Augmentation de l'activité microbienne
Le phosphore 100 % biodisponible
Amélioration de l’efficience de la fertilisation phosphatée
Stimulateur de croissance racinaire
Stimulation de la croissance racinaire